Nome P1 P2 Média Parcial PF P2C Média Final Situação
1 André Renato de Aquino Mendes 7.08 7.05 7.06     7.1 AP
2 Bernardo Martins Costa 9.45 8.25 8.85     8.9 AP
3 Edimar Babilon dos Santos 5.80 7.25 6.53 7.75   7.1 AP
4 Erika Hoyer Lacerda 5.25 3.25 4.25 3.50   3.9 REP
5 Felipe Madureira Fonseca 6.00 6.75 6.38     6.4 AP
6 Fernando Venancio Pinheiro 6.83 7.00 6.91     7.0 AP
7 Gustavo Miranda de Azevedo 6.40 8.75 7.58     7.6 AP
8 Gustavo Prado de Oliveira Martins 3.63   1.81     1.8 REP
9 Hugo Santanna Rodrigues 1.50   0.75     0.8 REP
10 José Felipe Torres Lima 6.30 9.30 7.80     7.8 AP
11 Laura de Oliveira Fernandes Moraes 9.80 10.00 9.90     10.0 AP
12 Leonardo Antunes dos Rios 4.93 6.50 5.71 6.25   6.0 AP
13 Lívia Pimentel Ribeiro 6.05 5.25 5.65 6.50   6.1 AP
14 Luiz Augusto da Silva Alves 5.15 5.25 5.20 7.50   6.4 AP
15 Pedro Henrique dos Santos Lemos 3.95 3.25 3.60 7.10   5.4 AP
16 Pedro Soares Figueiredo 5.85 8.00 6.93     7.0 AP
17 Rodrigo de Souza Couto 9.25 9.50 9.38     9.4 AP
18 Rodrigo Losso Luz 6.65 7.25 6.95     7.0 AP
19 Samuel Amirato Teixeira 5.00 4.75 4.88 7.25   6.1 AP
20 Sergio Henriques M B Bento Antunes 3.15 3.50 3.33 3.90   3.6 REP
21 Thaiana Maria Pinheiro Lima 4.35 5.25 4.80 8.00   6.4 AP
22 Thiago da Silva Souza 4.48 5.55 5.01 7.00   6.0 AP
23 Thiago Freitas de Guimarães Ferraz 7.00 7.25 7.13     7.1 AP
24 Vanessa Marques de Assis 8.05 8.75 8.40     8.4 AP
25 Victor Ruas Alvarez 7.43 9.25 8.34     8.3 AP
26 Vinicius Figueiredo Ferrão 5.20 7.00 6.10 6.70   6.4 AP
27 Vitor Silva Sousa 7.05 6.90 6.98     7.0 AP