Aluno Nota Lista Trab. Teórico Apres. T. Teór. Prova Média Resultado
1 ALVARO CARDOSO RIBEIRO DARMADA 117084024 8,62 9,67 7,00 2,30 5,3 AP
2 ANA CAROLINA DA SILVA MENEZES 113022630 10,00 8,00 6,40 4,35 6,1 AP
3 ANA LÚCIA DO CANTO SILVA 9,31 8,67 6,20 3,30 5,6 AP
4 ANA PAULA DA SILVA FALCAO 117053536 10,00 7,00 6,60 4,80 6,1 AP
5 ARAMYS ALMEIDA MATOS 112035012 9,66 8,50 7,20 3,55 5,9 AP
6 ARTHUR DE ANDRADE BARCELLOS 10,00 8,00 6,20 2,20 5,0 AP
7 ARY ANDRADE NETO 116105796 10,00 8,33 5,80 7,80 7,7 AP
8 CAINA FIGUEIREDO PEREIRA 117095504 10,00 9,83 8,50 7,95 8,6 AP
9 CAMILO OLIVEIRA CARNEIRO 114087609 8,62 9,00 7,10 3,60 5,9 AP
10 CARLOS EDUARDO VICTORIANO SANTOS ALVES 116077252         0,0 RF
11 FELIPE DA COSTA MARRONI 115092322 9,31 7,17 7,00 3,25 5,4 AP
12 FELIPE MARTINS FERNANDES DE ASSIS 117055538 8,97 8,33 8,30 5,70 7,1 AP
13 FELIPE SCHREIBER FERNANDES 116206990 10,00 9,83 8,50 7,55 8,4 AP
14 FERNANDA VEIGA GOMES DA FONSECA 117063484 10,00 10,00 7,90 5,00 7,1 AP
15 FILIPE AUGUSTO DA SILVA 117045842 8,97 10,00 7,90 4,95 7,0 AP
16 GABRIEL BALDI LEVCOVITZ 113027711         0,0 RF
17 GABRIEL GAZOLA MILAN 116034377 10,00 6,30 6,10 5,75 6,4 AP
18 GABRIEL LACERDA DE A. OZÓRIO 10,00 7,00 5,40 6,75 6,9 AP
19  IGOR ANDRADE ROCHA 114040047 0,00 8,00 0,00 0,00 1,6 RFM
20 JESSICA MARTINS DE OLIVEIRA 116058842 8,97 8,67 6,20 3,45 5,6 AP
21 JONATHAN THIAGO ALCANTARA SOUZA DA SILVA 117054304 8,97 7,17 7,00 7,50 7,5 AP
22 JOSE LUIZ NEGREIRA CASTRO DE OLIVEIRA 117093196 10,00 9,00 8,60 4,60 6,8 AP
23  JOSE ROBERTO CUNHA DOS SANTOS 113067397         0,0 RF
24 JULIA TOGASHI DE MIRANDA 117058609 10,00 9,67 7,00 7,65 8,2 AP
25 LIDIANA SOUZA DOS ANJOS 117051542 7,93 8,33 8,30 4,25 6,2 AP
26 LUCAS SANTIAGO PEIXOTO 116038999 10,00 7,67 6,80 6,55 7,2 AP
27  LUCAS VIEIRA GAMA 113080612 Horário sobreposto         0,0 RF
28 LUIZ FABIAO GISERMAN 117198433 9,66 9,00 8,60 8,50 8,7 AP
29 MARCOS GABRIEL DE SURRAGE MANNARINO LOURES 112044249 10,00 8,00 7,60 7,15 7,7 AP
30 MARCOS VINICIUS BEZERRA BENIGNO 117056013 8,97 8,50 7,20 4,40 6,2 AP
31  MATHEUS SCHMIDT TAGOMORI 116199818 9,66 8,33 8,00 3,35 5,9 AP
32  NATA DOS SANTOS CARVALHO 115027521 8,62 6,30 7,10 2,15 5,0 AP
33 NICOLAS AIROZA TELLES DE MENEZES 113085523 7,93 9,00 7,10 6,10 7,1 AP
34 PAULO VICTOR INNOCENCIO 10,00 7,00 6,60 3,95 5,7 AP
35 PEDRO HENRIQUE PEREIRA PIRES 113101557         0,0 RF
36 RAPHAEL EVANGELISTA FILENE 116053266         0,0 RF
37 RAUL BAPTISTA DE SOUZA 115110845 10,00 8,00 7,40 3,75 6,0 AP
38 RENAN NERI PEREIRA 117089210 10,00 8,33 5,80 4,95 6,3 AP
39 THIAGO SAYTSON DOS SANTOS THEONILO 115026274 9,31 7,00 5,40 3,65 5,2 AP
40 VICTOR FREITAS COSTA 116049233 0,00 7,67 6,80 0,00 2,9 RFM
41 WESLLEY FERREIRA GONCALVES 117093675 6,21 8,00 7,40 2,80 5,1 AP
42 WILLIAM BARBOSA DE MACEDO 113090099 9,66 8,00 6,40 3,75 5,7 AP