Aluno Entrega Lista Nota Lista Trab. Teórico Apres. T. Teór. Trab. Prático Prova Média Resultado
1 ALAN PETERSON IGNACIO RALHA GONCALVES 118046134 0 0,00 8,00 7,50 8,37 6,00 6,2 AP
2 ALEXANDRE ALKMIM CHAMON 116142976             0,0  
3 ALVARO CARDOSO RIBEIRO DARMADA 117084024 1 8,10 9,00 8,00 9,67 3,50 6,1 AP
4 ANA CAROLINA JAOLINO LINHARES 117230950 1 9,76 9,00 8,75 9,52 3,45 6,3 AP
5 ANA LUCIA DO CANTO SILVA 116072066 1 7,38 7,00 8,00 8,13 6,40 7,0 AP
6 ANDRE MONTEIRO ALTOE 111271592 1 10,00 8,50 8,50 8,61 7,75 8,3 AP
8 ARYANE BARROS MACIEL DA SILVA 118145336 1 10,00 9,00 8,75 9,11 7,30 8,2 AP
9 BERNARDO CARNEIRO ORADOVSCHI 116018876             0,0 RFM
10 BRENO DE LIMA GALVES 117044040 1 9,52 9,00 8,75 9,52 7,80 8,5 AP
11 CAINA FIGUEIREDO PEREIRA 117095504 1 9,76 9,00 9,00 9,20 8,05 8,6 AP
12 CARLOS EDUARDO VICTORIANO SANTOS ALVES 116077252 1 7,86 7,00 8,00 8,13 6,75 7,2 AP
14 FELIPE FADUL DE CARVALHO 117045240 1 10,00 9,00 8,75 9,11 8,35 8,8 AP
15 FELIPE MARTINS FERNANDES DE ASSIS 117055538 1 10,00 9,00 9,00 9,20 7,95 8,6 AP
16 FERNANDA VEIGA GOMES DA FONSECA 117063484 1 9,29 9,00 9,00 9,20 7,45 8,3 AP
17 FILIPE AUGUSTO DA SILVA 117045842 1 9,76 7,00 8,00 5,51 8,40 7,9 AP
18 FILIPE SANTOS PACHECO PRATES 116011311 1 9,52 7,00 6,50 3,18 6,00 6,3 AP
19 GABRIEL BULHOES CARVALHO DA PAZ FREIRE 117062153 1 9,76 8,50 8,00 5,25 3,40 5,7 AP
20 GABRIEL DE CARVALHO ROMAO 116138943 1 9,52 8,00 8,50 9,70 6,15 7,4 AP
21 GABRIEL LACERDA DE ARAUJO OZORIO 112014707 1 9,76 8,50 8,50 8,61 9,50 9,1 AP
22 GABRIEL MONTEIRO DE CASTRO XARA WANDERLEY 116144619 1 6,61 7,00 8,00 8,13 4,40 5,9 AP
23 GUILHERME DANTAS COUTO 112088845 1 9,76 8,00 7,50 9,30 8,00 8,3 AP
24 HENRIQUE PIRES DOS SANTOS LAMAS 118039080 1 9,76 7,00 6,50 3,18 3,85 5,3 AP
25 IAN PATELLO DE FREITAS 116106085 1 10,00 9,00 8,00 9,67 7,70 8,4 AP
26 IGOR VINICIUS DEMÉTRIO MERCÊS 118194513 1 10,00 7,50 0,00 8,91 4,80 5,8 AP
28 IVAN JULIO DA SILVA BARBOSA 115195942 1 9,05 7,00 7,00 2,63 4,40 5,5 AP
30 JONATHAN THIAGO ALCANTARA SOUZA DA SILVA 117054304 1 9,52 6,00 8,00 0,00 9,20 7,6 AP
31 JOSE ROBERTO CUNHA DOS SANTOS 113067397 0 0,00 0,00 0,00 2,46 0,00 0,2 RFM
32 JUAN FELIPE AZEVEDO CURA VAZQUEZ 110073187             0,0 RFM
33 JULIA TOGASHI DE MIRANDA 117058609 1 10,00 9,00 8,00 9,67 9,50 9,3 AP
34 JULIANA FERNANDES DAL PIAZ 116051078 1 8,33 7,00 8,00 5,51 6,45 6,8 AP
35 LETICIA ECARD CESAR 115045676 1 10,00 8,00 8,50 9,70 8,00 8,4 AP
36 LIDIANA SOUZA DOS ANJOS 117051542 1 9,76 7,00 8,00 5,51 6,75 7,1 AP
37 LUCAS CORREA MACEDO 116199868 1 10,00 7,00 7,00 2,63 9,30 8,0 AP
38 LUCAS DO CARMO MELO 115036512             0,0 RFM
39 LUCAS PASSERI CASADO DE SANTANA 112012585             0,0 RFM
40 LUIZ FABIAO GISERMAN 117198433 1 10,00 9,00 8,75 9,52 8,55 8,9 AP
41 LUIZ FELIPE DE SOUSA LEO 112107089 1 10,00 8,50 8,50 8,61 6,00 7,4 AP
42 LUIZ GABRIEL RODRIGUES MORAIS 116031298 1 8,81 7,00 7,00 2,63 6,50 6,5 AP
43 MARCOS GABRIEL DE SURRAGE MANNARINO LOURES 112044249 1 10,00 7,00 9,00 0,00 6,40 6,5 AP
44 MARIANA DABUL NAZARIO 117099435 1 10,00 9,00 8,75 9,11 8,45 8,8 AP
45 MARINA RESENDE LACERDA 113200181 1 8,45 9,00 9,50 8,76 7,30 8,1 AP
46 MATHEUS LOMBA DE REZENDE CONDE 117085216 1 9,29 8,50 8,00 5,25 4,70 6,3 AP
47 MATHEUS SCHMIDT TAGOMORI 116199818 Ultrapassa 1/3 fora do curso 1 9,76 7,50 0,00 8,91 7,00 6,9 AP
48 MAYARA AZEVEDO ARAGAO 115060969 1 5,24 7,50 8,00 4,06 5,75 6,1 AP
49 NATA DOS SANTOS CARVALHO 115027521 1 8,10 8,00 8,50 9,70 5,85 7,2 AP
50 NATHALIA SOARES CHRISPIM DE SOUZA 118194539 0 0,00 7,50 5,50 5,55 0,00 2,6 RFM
51 NICOLAS AIROZA TELLES DE MENEZES 113085523 1 9,76 9,00 8,00 5,96 8,90 8,6 AP
52 OSMAR FERNANDES FIRMINO CARPINTIER 115020579 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 RFM
53 PAULO CABRAL SANZ 115050689 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 RFM
55 RENAN DA SILVA DUTRA 117258233 0 0,00 7,50 5,50 5,55 0,00 2,6 RM
56 RENAN NERI PEREIRA 117089210 1 9,76 8,50 8,00 5,25 5,95 7,0 AP
57 TAMINE VERLI ALVES 112089786 1 8,81 9,00 9,50 8,76 4,25 6,6 AP
58 TARSIUS SERGIO MALAFAIA DE SOUZA OLIVEIRA 112047912 1 9,76 8,00 7,50 9,30 5,20 6,9 AP
59 THIAGO DE NEGREIROS PORTUGAL RODRIGUES 118182702 1 10,00 7,00 6,50 3,18 4,20 5,5 AP
60 THIAGO SAYTSON DOS SANTOS THEONILO 115026274 1 5,00 8,00 7,50 8,37 6,25 6,8 AP
61 TIAGO BORZINO ROCHA 118110381 1 10,00 8,00 7,50 8,37 7,75 8,1 AP
62 TULIO DE MOURA PORTO LARENA 114050319 0 0,00 9,00 8,00 5,96 0,00 3,2 RM
63 VICTOR HUGO MACEDO FERREIRA 112194272 0 0,00 9,00 8,00 5,96 7,75 7,1 AP
64 VICTOR RAFAEL BREVES SANTOS FERREIRA 116038981             0,0 RFM
65 VINICIUS AUGUSTO CINQUINI MASCARENHAS 118057761 Ultrapassa 1/3 fora do curso             0,0 RFM
66 WESLLEY FERREIRA GONCALVES 117093675 1 7,62 7,50 5,50 5,55 5,65 6,2 AP
67 YAN BRAGA DO NASCIMENTO 113076249 1 10,00 9,00 9,50 8,76 4,90 7,1 AP