Nome Presenças Faltas Dia Listas Grupo Notas Situação Nome
Dias Horas Dias Horas Sem data 10/04 24/04 26/04 03/05 10/05 22/05 24/05 29/05 05/06 07/06 12/06 14/06 19/06 21/06 26/06 28/06 03/07 05/07 Lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista 4 Lista 5 Listas Trabalho Prático Trabalho Teórico Apresentação Prova Média Final
André Hwang 14 36 5 11 2 3 3 2 0 2 3 0 0 3 0 3 2 3 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 RFID 0 10 70 40 3,3 4,45 RM André Hwang
Antonio Galiza Cerdeira Gonzalez 17 41 2 6 2 3 0 2 2 2 3 2 3 3 2 0 2 3 2 3 2 3 2 100 100 100 100 100 RFID 100 10 70 65 7,7 7,9 AP Antonio Galiza Cerdeira Gonzalez
Antonio Gonzalez Pastana Lobato 17 43 2 4 2 3 3 2 2 0 3 0 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 80 100 100 100 100 SDN 96 10 100 95 9,3 9,56 AP Antonio Gonzalez Pastana Lobato
Bruno Dias Martins 17 41 2 6 2 3 3 2 2 2 3 2 3 0 2 3 2 0 2 3 2 3 2 100 100 80 100 80 Redes IEEE 802.11 a, b, g, n 92 10 55 55 4,2 5,67 AP Bruno Dias Martins
Daniel Bernardo M. do B. Barbosa 1 3 18 44 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 RFM Daniel Bernardo M. do B. Barbosa
Daniel Ramos Garcia 19 47 0 0 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 100 100 100 100 100 VPN e IPSec 100 10 75 70 7,3 7,85 AP Daniel Ramos Garcia
Derek Kevin Shu Chan 18 45 1 2 2 3 3 2 2 0 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 100 100 100 100 100 Gerenciamento de Identidades 100 10 75 60 5,2 6,7 AP Derek Kevin Shu Chan
Diego Ramon Gonçalves Gonzalez 18 45 1 2 2 3 3 2 2 2 3 0 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 100 100 100 100 100 SPAM 100 10 70 85 7,2 7,85 AP Diego Ramon Gonçalves Gonzalez
Eduardo Henrique C. Brandão 14 35 5 12 2 3 3 2 0 0 3 2 3 3 2 0 2 3 0 3 2 0 2 100 100 100 100 100 P2P 100 10 70 70 6 7,1 AP Eduardo Henrique C. Brandão
Elton do Amaral Ramos Monteiro 15 37 4 10 2 3 0 0 2 0 3 2 0 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 80 80 80 80 80 Sistema de Detecção de Intrusos 80 0 50 65 0,9 2,9 RM Elton do Amaral Ramos Monteiro
Erika Hoyer Lacerda 13 32 6 15 2 3 3 0 0 2 3 2 3 0 2 0 0 0 2 3 2 3 2 80 100 100 100 80 Firewall 92 0 75 65 6 6,07 AP Erika Hoyer Lacerda
Felipe de Carvalho Gomes de Oliveira 15 36 4 11 2 3 3 2 2 2 3 2 3 0 0 3 2 0 2 3 2 0 2 0 100 80 0 0 Análise Forense 36 10 50 55 7,4 6,61 AP Felipe de Carvalho Gomes de Oliveira
Fernando de Moura Diniz do Rego Monteiro 19 47 0 0 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 100 100 100 100 100 VPN e IPSec 100 10 75 85 8,2 8,45 AP Fernando de Moura Diniz do Rego Monteiro
Filipe de Almeida Araújo Vital 17 42 2 5 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 0 0 2 3 2 3 2 3 2 100 100 100 100 100 CCN 100 10 85 90 7,4 8,3 AP Filipe de Almeida Araújo Vital
Gabriel Arruda Evangelista 15 38 4 9 2 3 3 0 2 0 3 2 0 3 2 3 2 3 2 3 0 3 2 100 100 100 100 100 Redes de Sensores sem Fio 100 10 65 75 4,6 6,35 AP Gabriel Arruda Evangelista
Gabriel Augusto Amin Sab 17 43 2 4 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 0 3 0 3 2 3 2 3 2 100 100 80 100 100 DoS, DDoS e Botnets 96 10 90 85 5,1 7,16 AP Gabriel Augusto Amin Sab
Gabriel de Azevedo Limeira 19 47 0 0 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 100 100 100 100 100 Criptografia Quântica 100 8 70 60 9 8,3 AP Gabriel de Azevedo Limeira
Gabriel de Oliveira Beskow 13 31 6 16 2 3 3 2 2 2 3 2 0 0 2 0 0 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 Análise Forense 0 0 50 0 4,6 3,3 RM Gabriel de Oliveira Beskow
Gabriel Rodrigues de Lira 18 45 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 0 3 2 3 2 3 2 100 100 100 100 100 Smart Grid 100 10 80 80 5,9 7,35 AP Gabriel Rodrigues de Lira
Guilherme Magalhães Almeida 14 33 5 14 2 3 0 2 2 2 3 2 0 0 2 0 2 3 0 3 2 3 2 100 0 80 0 100 Anonimato – Projeto Tor 56 9 65 60 8,2 7,46 AP Guilherme Magalhães Almeida
Henrique Rodrigues Maio 19 47 0 0 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 100 100 100 100 100 Reconhecimento de Íris 100 10 75 75 5 6,75 AP Henrique Rodrigues Maio
Hugo Henrique de Melo Kling 16 39 3 8 2 3 3 2 2 2 3 2 0 0 2 3 2 3 0 3 2 3 2 100 100 80 100 100 Anonimato – Projeto Tor 96 9 65 60 6,3 6,91 AP Hugo Henrique de Melo Kling
Igor Abreu da Silva 19 47 0 0 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 100 100 80 100 100 SNMP 96 10 60 70 6,4 7,06 AP Igor Abreu da Silva
Isabelle Silva Contreras 16 40 3 7 2 0 3 2 0 0 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 100 100 100 100 100 Gerenciamento de Identidades 100 10 75 70 6,6 7,5 AP Isabelle Silva Contreras
Ivan Hwang 13 33 6 14 2 3 0 2 0 2 3 0 0 3 0 3 2 3 0 3 2 3 2 0 0 0 0 100 SNMP 20 0 60 65 4,2 4,15 RM Ivan Hwang
Jhonatas de Oliveira Silva Alfradique 14 36 5 11 2 3 3 2 2 0 3 2 0 3 0 3 2 3 0 3 0 3 2 100 100 80 100 100 Anonimato – Projeto Tor 96 9 65 60 4,6 6,06 AP Jhonatas de Oliveira Silva Alfradique
João Bernardo Vianna S. de M. Oliveira 14 34 5 13 2 3 3 2 0 2 0 2 0 0 2 3 2 3 0 3 2 3 2 100 80 100 100 80 Esteganografia e Ofuscação 92 10 80 70 8 8,22 AP João Bernardo Vianna S. de M. Oliveira
João Gabiel Mello Gonçalves 17 43 2 4 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 0 3 0 3 2 3 2 100 100 100 100 100 P2P 100 10 70 70 6,5 7,35 AP João Gabiel Mello Gonçalves
João Vitor Barbosa Tavares 18 45 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 0 3 2 3 2 3 2 3 2 100 100 80 100 100 Esteganografia e Ofuscação 96 9 80 60 7,7 7,91 AP João Vitor Barbosa Tavares
João Vitor Costa Percia 17 43 2 4 2 3 3 2 0 2 3 0 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 100 100 100 100 80 SPAM 96 10 70 70 5,6 6,86 AP João Vitor Costa Percia
Jonas Karst Simões 17 43 2 4 2 3 3 2 2 0 3 2 3 3 2 3 2 3 0 3 2 3 2 100 100 100 100 100 P2P 100 10 70 85 6 7,25 AP Jonas Karst Simões
José Guilherme Tavares Monteiro 14 34 5 13 2 3 3 0 0 2 0 2 0 3 2 0 2 3 2 3 2 3 2 100 100 100 100 100 RFID 100 10 70 75 7 7,65 AP José Guilherme Tavares Monteiro
Leandro Domingues Macedo Alves 15 37 4 10 2 3 3 2 2 0 3 2 3 3 2 0 2 3 2 3 0 0 2 100 100 0 100 100 SDN 80 8 100 0 6,8 7 AP Leandro Domingues Macedo Alves
Leonardo Bohac 18 45 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 0 3 2 3 2 100 100 80 0 80 Esteganografia e Ofuscação 72 10 80 70 7,5 7,77 AP Leonardo Bohac
Lívia Chaves Paravidino 14 35 5 12 2 3 3 0 0 2 0 2 3 3 2 0 2 3 0 3 2 3 2 100 100 100 100 100 Criptografia Quântica 100 0 70 55 6 5,95 AP Lívia Chaves Paravidino
Manoel Fernando de Sousa Domingues Junior 14 35 5 12 2 3 3 2 0 2 3 0 3 0 2 3 2 3 2 0 0 3 2 0 0 100 0 0 Análise Forense 20 10 50 80 7,8 6,9 AP Manoel Fernando de Sousa Domingues Junior
Matheus Ferreira dos Reis 16 40 3 7 0 0 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 0 3 2 3 2 3 2 100 100 100 80 100 Criptografia Quântica 96 8 70 60 8,1 7,81 AP Matheus Ferreira dos Reis
Mauro Noli Silveira 17 42 2 5 2 3 3 2 2 0 3 2 3 3 2 3 2 0 2 3 2 3 2 100 100 100 100 100 CCN 100 10 85 95 6,3 7,8 AP Mauro Noli Silveira
Milena Ferreira Macedo Mariz 16 39 3 8 2 0 0 0 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 100 100 100 100 100 Smart Grid 100 10 80 85 2 5,45 AP Milena Ferreira Macedo Mariz
Pedro Henrique Baumgratz Meirelles 18 44 1 3 2 3 3 2 2 2 0 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 100 100 100 80 100 Firewall 96 0 75 70 4,5 5,41 AP Pedro Henrique Baumgratz Meirelles
Pedro Luis Gomes Elias 18 45 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 0 3 2 3 2 3 2 100 80 100 100 100 Gerenciamento de Identidades 96 10 75 70 6,2 7,26 AP Pedro Luis Gomes Elias
Pedro Maia Caldas 19 47 0 0 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 100 100 100 100 100 CCN 100 10 85 95 6,9 8,1 AP Pedro Maia Caldas
Rafael Cardoso Ferreira 17 41 2 6 2 3 3 2 2 2 3 2 3 0 2 3 2 3 2 3 2 0 2 100 100 80 100 100 DoS, DDoS e Botnets 96 10 90 60 5,7 7,21 AP Rafael Cardoso Ferreira
Rafael Gonsalves Rosendo 18 44 1 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 0 2 3 2 3 2 100 100 80 100 100 DoS, DDoS e Botnets 96 10 90 75 8,5 8,76 AP Rafael Gonsalves Rosendo
Renan Fasolato Basilio 15 37 4 10 2 3 0 2 2 2 3 0 3 3 2 3 2 3 0 0 2 3 2 100 0 100 0 0 SNMP 40 0 60 0 3,2 3,2 RM Renan Fasolato Basilio
Renan Protector 17 41 2 6 2 3 3 2 2 2 0 2 3 3 2 3 2 3 2 0 2 3 2 100 80 0 100 80 Firewall 72 10 75 75 6,2 7,07 AP Renan Protector
Ricardo Rodrigues Oliveira 15 38 4 9 2 3 3 2 0 0 3 2 3 3 2 3 2 3 0 3 2 0 2 100 100 100 100 100 Reconhecimento de Íris 100 10 75 70 5,9 7,15 AP Ricardo Rodrigues Oliveira
Riguel Pena de Góes 16 39 3 8 0 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 0 2 0 2 80 100 80 100 80 Sistema de Detecção de Intrusos 88 0 50 65 3,5 4,28 RM Riguel Pena de Góes
Rodolfo Machado Brandão Costa 17 42 2 5 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 0 0 2 3 2 3 2 100 100 100 100 80 Redes IEEE 802.11 a, b, g, n 96 9 55 65 4,2 5,71 AP Rodolfo Machado Brandão Costa
Rodrigo de Oliveira Siqueira 17 43 2 4 0 3 3 2 0 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 100 100 100 100 100 OpenStack 100 10 65 70 6,8 7,4 AP Rodrigo de Oliveira Siqueira
Rodrigo Leite de Queiroz 14 34 5 13 2 3 0 2 2 2 3 0 3 0 2 3 2 0 0 3 2 3 2 80 80 80 80 80 Redes IEEE 802.11 a, b, g, n 80 9 55 70 4,3 5,65 AP Rodrigo Leite de Queiroz
Sidney Kolás Príncipe Júnior 15 36 4 11 2 0 0 2 2 0 0 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 100 100 100 100 100 Redes de Sensores sem Fio 100 10 65 80 6,3 7,25 AP Sidney Kolás Príncipe Júnior
Thiago de Lima Vasconcelos 13 30 6 17 2 0 0 2 2 2 0 2 3 0 2 0 2 3 2 3 0 3 2 100 80 100 80 80 Sistema de Detecção de Intrusos 88 0 50 65 3,1 4,08 RM Thiago de Lima Vasconcelos
Thiago Gláuber Guimarães de Almeida 16 38 3 9 2 0 0 2 2 2 3 2 3 3 2 0 2 3 2 3 2 3 2 100 100 100 100 100 Smart Grid 100 10 80 85 6 7,45 AP Thiago Gláuber Guimarães de Almeida
Tiago Afonso Monteiro 19 47 0 0 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 100 100 100 100 100 SPAM 100 10 70 65 4,4 6,25 AP Tiago Afonso Monteiro
Tiago Pereira Azevedo 17 43 2 4 2 3 3 2 0 0 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 100 100 100 100 100 Reconhecimento de Íris 100 10 75 70 6,9 7,65 AP Tiago Pereira Azevedo
Timon Asch Keijock 19 47 0 0 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 100 100 100 100 100 VPN e IPSec 100 10 75 85 6,5 7,6 AP Timon Asch Keijock
Ulisses da Rocha Figueiredo 16 40 3 7 2 3 3 2 2 0 3 0 0 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 80 80 100 100 100 SDN 92 10 100 95 9 9,37 AP Ulisses da Rocha Figueiredo
Vinícius Cunha Cruz Plácido 15 38 4 9 0 3 0 2 2 0 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 0 3 2 100 100 100 100 100 Redes de Sensores sem Fio 100 10 65 65 2,1 5 AP Vinícius Cunha Cruz Plácido
                                                                           
Total de alunos preesentes         54 53 47 52 45 43 51 49 47 47 51 47 50 50 43 54 52 52 58                           Total de alunos preesentes
Total de horas aula 19 47     2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2                           Total de horas aula